Tên sản phẩm: | Máy đúc phun 550T với cấu trúc khóa trung tâm để sản xuất nồi hoa tinh tế. | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun cấu trúc khóa trung tâm,Máy đúc phun thủy lực 550T,Máy đúc phun thủy lực nồi hoa |
Ưu điểm sản phẩm
Các thông số
Mô hình | OCH-550T | |||||
Lực kẹp (kN) | 5500 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 860*800 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 800 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 300 | |||||
Dấu mở (mm) | 1010 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 210 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 103 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 90 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 2608 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 2519 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 118 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 133 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 817 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
Công suất bể dầu ((L) | 850 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 20 | |||||
Kích thước máy L × W × H (mm) | 8700*2100*2200 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty