| Tên sản phẩm: | OUCO Hydraulic Servo 650T Máy đúc phun sản xuất hộp lưu trữ | Loại: | Tự động hóa |
|---|---|---|---|
| Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
| Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
| Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Ưu điểm sản phẩm
Các thông số
| Mô hình | OCM-650D | |||||
| Lực kẹp (kN) | 650 | |||||
| Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 960*820 | |||||
| Độ dày khuôn tối đa (mm) | 1000 | |||||
| Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 450 | |||||
| Dấu mở (mm) | 1150 | |||||
| Động cơ phun ra ((mm) | 260 | |||||
| Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 181 | |||||
| Chiều kính vít ((mm) | 100 | |||||
| Tỷ lệ L/D vít | 22 | |||||
| Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 3730 | |||||
| Trọng lượng bắn (PS) g | 3602 | |||||
| Áp suất tiêm (MPa) | 137 | |||||
| Tốc độ tiêm (mm/s) | 93 | |||||
| TiêmTỷ lệ (g/s) | 706 | |||||
| Sức mạnh động cơ (Kw) | 75 | |||||
| Công suất bể dầu ((L) | 950 | |||||
| Công suất sưởi ấm (Kw) | 41 | |||||
| Trọng lượng máy (kg) | 24 | |||||
| Kích thước máy L × W × H (mm) | 9000*2100*2300 | |||||
Hình ảnh chi tiết
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Hồ sơ công ty
![]()
![]()
![]()