Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE |
Số mô hình: | OUCO-450T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 45 ngày |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ mỗi năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa tự động OUCO 450 tấn, tiết kiệm nguyên liệu | Công suất hóa dẻo (g/s):: | 33 |
---|---|---|---|
Xử lý nhựa:: | PP | Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều rộng): | 610mm |
Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều cao) (mm):: | 660mm | Số đầu phun:: | 13 |
Chiều cao khuôn:: | 240 - 680mm | lực đẩy: | 68 kN |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | ||
Điểm nổi bật: | Tiết kiệm nguyên liệu Máy ép phun tự động,Máy ép phun tự động 610mm,máy ép phun 68 kN 450 tấn |
Thông số sản phẩm
机型 | 300T | 400T | 500T | 600T | ||||||||||
螺杆规格 | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | ||
螺杆直径 | đường kính trục vít | mm | 50 | 60 | 65 | 65 | 75 | 80 | 70 | 75 | 85 | 75 | 85 | 90 |
螺杆长径比 | Vít L/Dratio | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |
理论注射容积 | Khối lượng phun lý thuyết | cm3 | 638 | 918 | 1078 | 1C75 | 1431 | 1628 | 1481 | 1700 | 2184 | 1788 | 2297 | 2575 |
注射重量(PS) | Trọng lượng bắn (PS) | g | 593 | 853 | 1002 | 1C11 | 1345 | 1530 | 1377 | 1581 | 2031 | 1645 | 2113 | 2369 |
注射速率 | tỷ lệ tiêm (Ps) | g/giây | 330 | 475 | 558 | 426 | 568 | 646 | G03 | 693 | 890 | G13 | 788 | 884 |
注射压力 | áp suất phun | MPa | 286 | 198 | 169 | 242 | 182 | 160 | 209 | 182 | 142 | 204 | 159 | 142 |
注射行程 | Tiêm khi đột quỵ | mm | 325 | 360 | 385 | 405 | ||||||||
最大注射速度 | tối đa.tốc độ tiêm | mm/giây | 178 | 156 | 166 | 157 | ||||||||
最大摞杆转速 | tốc độ trục vít | r/phút | 0-200 | 0-200 | 0-200 | 0-200 | ||||||||
系统压力 | hệ thống.Sức ép | MPa | 16 | 16 | 16 | 16 | ||||||||
电机总功率 | Động cơ bơm (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 63 | 75 | 94 | 101 | ||||||||
油泵排量 | Dịch chuyển | ml/giờ | 163 | 100+100 | 125+125 | 160+125 | ||||||||
电机数员 | số lượng động cơ | máy tính | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
电热功率 | điện nóng | kW | 27 | 35 | 41 | 47 | ||||||||
温控区数 | Số nhiệt độ.vùng kiểm soát | 5+1 | 5+1 | 5+1 | 5+1 | |||||||||
锁模力 | lực kẹp | kN | 3000 | 4000 | 5000 | 6000 | ||||||||
开模行程 | hành trình kẹp | mm | 800 | 900 | 1000 | 1150 | ||||||||
拉杆内间距 | Khoảng cách thanh giằng W×L | mmxmm | 680x680 | 760x660 | 860x760 | 960x860 | ||||||||
最小模具厚度 | tối thiểuđộ dày khuôn | mm | 210 | 300 | 300 | 350 | ||||||||
最大模具厚度 | tối đa.độ dày khuôn | mm | 680 | 730 | 800 | 920 | ||||||||
顶出行程 | đột quỵ đẩy | mm | 190 | 190 | 210 | 210 | ||||||||
顶出力 | Lực đẩy về phía trước | kN | 62 | 80 | 110 | 113 | ||||||||
顶出杆数 | Số lượng thanh đẩy | máy tính | 1+12 | 1+12 | 1+12 | 1+12 | ||||||||
油箱容量 | Dung tích bình dầu | l | 510 | 680 | 850 | 940 | ||||||||
机械外形尺寸(约) | Kích thước máy (LxWxH) | mxmxm | 7.7x1.8x1.8 | 8.2x1.9x1.9 | 87x2.0x2.1 | 9.3x2.1x2.3 | ||||||||
机器重量(约) | trọng lượng máy | tấn | 10,5 | 15 | 19 | 23 |
Hồ sơ công ty