Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001 |
Số mô hình: | OUCO-200T/450T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | thùng đựng hàng vận chuyển |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Điều khoản thanh toán: | L/C, T/T, Công Đoàn Phương Tây |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ mỗi năm |
tên sản phẩm: | CWI-230GK Hướng dẫn tuyến tính có điện trở thấp Máy ép nhựa tự động để bán | Xử lý nhựa:: | PP, PC, PVC |
---|---|---|---|
Các ngành áp dụng: | Nhà máy Sản xuất, Nhà máy Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
sự bảo đảm:: | 1 năm | Báo cáo thử nghiệm máy móc:: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video đi-kiểm tra:: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | Thời gian giao hàng (ngày): | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun tự động 230GK,Máy ép phun tự động 80Kn,máy ép tự động điện trở thấp 600mm |
1. Cấu trúc chân trượt hoàn toàn mới của mẫu di chuyển làm tăng diện tích hỗ trợ, có thể duy trì hiệu quả độ chính xác song song của mẫu máy khi tải khuôn.
2. Ván khuôn gia cố được thiết kế mới đặc biệt thích hợp cho các sản phẩm đúc có thành mỏng và tốc độ cao.
3. Áp dụng thiết bị sưởi hồng ngoại, tiết kiệm năng lượng và hiệu quả cao.
4. Đường ray dẫn hướng tuyến tính có điện trở thấp, định vị chính xác, phản ứng nhanh, khả năng tiêm lặp lại cao.
5. Ống bọc đồng tấm thứ hai sử dụng ống bọc đồng than chì để giảm ô nhiễm dầu và đảm bảo bôi trơn tốt thanh giằng trong quá trình vận hành ở tốc độ cao.
6. Vòi phun khí nén nhập khẩu ban đầu được sử dụng, hoạt động nhanh và niêm phong đáng tin cậy.
thông số sản phẩm
GK高速薄壁专用机系列 | ||||
机型 | CWI-230GK | |||
合模装置 | 锁模力 Kn | lực kẹp | 2300 | |
đường kính mm | Khoảng cách giữa các thanh giằng | 570×570 | ||
开模最大开距 mm | Hành trình kẹp | 550 | ||
最大模厚 mm | Độ dày khuôn tối đa | 600 | ||
最小模厚 mm | Độ dày khuôn tối thiểu | 220 | ||
đường kính mm | Kích thước của trục lăn | 855×855 | ||
顶出长度 mm | Ejector đột quỵ | 170 | ||
顶出力 Kn | lực đẩy | 80 | ||
顶针数 | Đầu phun định lượng | 9 | ||
注射装置 | 射胶装置 | đơn vị tiêm | 650I | |
đường kính mm | Đường kính trục vít | 45 | 50 | |
螺杆长径比 | Tỷ lệ L/D trục vít | 21 | 18,9 | |
理论射胶容积 cm3 | Kích thước bắn | 318 | 393 | |
注射重量 (PS)g | trọng lượng bắn | 292 | 361 | |
oz | 10.3 | 12.7 | ||
注塑压力 Mpa | áp suất phun | 202 | 164 | |
注射速度 mm/s | tốc độ tiêm | 299 | ||
注塑速率 cm3/s | tỷ lệ tiêm | 475 | 586 | |
塑化能力 g/s | Khả năng hóa dẻo | 6,8 | 8.4 | |
螺杆最大转速 rpm | tốc độ trục vít | 400 | ||
其他 | 油泵电机功率 Kw | Công suất động cơ | 50+25 | |
油泵排量 L/phút | 360 | |||
电热功率 Kw | điện nóng | 10.9 | ||
机器净重 tấn | Trọng lượng máy | số 8 | ||
Kích thước đường kính (长×宽×高) mm | Kích thước máy | 5800×1700×1870 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty