Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-150GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy Ép Nhựa Hoàn Toàn Tự Động, Tiết Kiệm Năng Lượng Đến Cực Mạnh CWI-150GB | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Tiết kiệm năng lượng Máy ép phun hoàn toàn tự động,Máy ép phun tự động 450mm,máy ép nhựa SGS |
Máy móc nhựa OUCO tuân thủ nghiêm ngặt hệ thống quản lý chất lượng kiểm soát chất lượng ISO 9001: 2005, áp dụng công nghệ sản xuất và sản xuất hạng nhất và sử dụng các khái niệm quản lý khoa học để tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Ưu điểm sản phẩm
Việc lắp ráp máy ép phun ảnh hưởng lớn đến độ ổn định và tuổi thọ của thiết bị.Máy móc nhựa OUCO đo lường nghiêm ngặt độ đồng tâm và cân bằng của thiết bị trong tổ hợp để đảm bảo rằng độ song song của mẫu đạt 0,05mm để cải thiện hiệu suất của thiết bị.
Đội ngũ dịch vụ mạnh mẽ của OUCO, 24 giờ một ngày.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-150GB | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 1500 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 470*470 | |||||
Max.Daylight(mm) | 450 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 520 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 170 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 680*680 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 140 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 53 | |||||
Đầu phun định lượng | 5 | |||||
đơn vị tiêm | 420D | 650D | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 35 | 40 | 40 | 45 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 24 | 21 | 23,6 | 21 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 163 | 214 | 251 | 318 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 150 | 196 | 231 | 292 | ||
Áp suất phun (MPa) | 256 | 196 | 240 | 190 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 126 | 100 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 116 | 151 | 138 | 175 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 300 | 220 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 20 | ||||
công suất bơm (L/phút) | 110 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 8,91 | 10.9 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 5.2 | |||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 5095x1500x1745 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty