Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-180GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun thùng bền được trang bị bộ phân phối giảm chấn CWI-180GB | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun thùng bền,máy ép phun thùng SGS,máy ép phun thủy lực 140mm |
Máy nhựa OUCO sử dụng van điều khiển kép theo tỷ lệ định hướng Vickers nhập khẩu nguyên bản của Mỹ và van thủy lực Northman siêu chính xác để cải thiện tốc độ phản hồi và độ chính xác của điều khiển, đồng thời sử dụng bộ phân phối loại giảm chấn để cải thiện đáng kể tuổi thọ của máy
Ưu điểm sản phẩm
-Tám phần của các chức năng điều khiển PID, làm nóng từng phần của thùng riêng biệt, cải thiện quá trình hóa dẻo và ngăn quá nhiệt
-Đầu ra của bóng bán dẫn kỹ thuật số 48 điểm với mạch bắn và chức năng bảo vệ quá tải
-Các hành trình kẹp, tiêm và đẩy được điều khiển chính xác bằng đầu dò tuyến tính
-Năm giai đoạn kiểm soát mở, đóng và phun khuôn giúp hoạt động ổn định và chính xác hơn
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-180GB | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 1800 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 520*520 | |||||
Max.Daylight(mm) | 500 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 550 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 200 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 755x755 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 140 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 53 | |||||
Đầu phun định lượng | 5 | |||||
đơn vị tiêm | 650D | 860D | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 40 | 45 | 45 | 50 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 23,6 | 21 | 23.3 | 21 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 251 | 318 | 357 | 441 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 231 | 292 | 328 | 406 | ||
Áp suất phun (MPa) | 256 | 202 | 232 | 188 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 121 | 99 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 152 | 192 | 157 | 194 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 300 | 195 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 24 | ||||
công suất bơm (L/phút) | 138 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 10.9 | 13.3 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 6,5 | |||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 5455x1620x1820 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty