Phong cách: | Nằm ngang | Khoảng cách giữa các thanh Tie (Chiều rộng): | 580mm |
---|---|---|---|
Công suất hóa dẻo: | 35(g/giây) | Ejector đột quỵ: | 140mm |
tỷ lệ tiêm: | 674(g/giây) | Thành phần cốt lõi: | Bơm |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun thùng 140mm,máy ép phun thùng 500T,máy ép thùng nhựa 35g/s |
Techmation Smart controller, Servo Motor và Drive mới nhất.
Lò sưởi hồng ngoại xa Nano, kiểm soát nhiệt độ chính xác hơn.
Đẩy ra đa cấp, Hành động phóng ra mượt mà và nhanh chóng.
Dễ dàng cài đặt giắc cắm, đẩy toàn bộ hướng dẫn ra ngoài.
Có thể nhận ra phóng xung.
Thông số sản phẩm
Kiểu mẫu | 500T | |||
Thông số kỹ thuật trục vít | Một | b | C | |
máy đo trục vít | mm | 70 | 75 | 85 |
Vít L/Dratio | 22 | 22 | 22 | |
Khối lượng phun lý thuyết | cm3 | 1481 | 1700 | 2184 |
Trọng lượng bắn (PS) | g | 1377 | 1581 | 2031 |
tỷ lệ tiêm (Ps) | g/giây | G03 | 693 | 890 |
áp suất phun | MPa | 209 | 182 | 142 |
Tiêm khi đột quỵ | mm | 385 | ||
tối đa.tốc độ tiêm | mm/giây | 166 | ||
tốc độ trục vít | r/phút | 0-200 | ||
hệ thống.Sức ép | MPa | 16 | ||
Động cơ bơm (Tối thiểu-Tối đa) | kW | 94 | ||
Dịch chuyển | ml/giờ | 125+125 | ||
số lượng động cơ | máy tính | 2 | ||
điện nóng | kW | 41 | ||
Số lượng tạm thờivùng kiểm soát | 5+1 | |||
lực kẹp | kN | 5000 | ||
đột quỵ mở | mm | 1000 | ||
Khoảng cách thanh giằng W×L | mm * mm | 860x760 | ||
tối thiểuđộ dày khuôn | mm | 300 | ||
tối đa.độ dày khuôn | mm | 800 | ||
đột quỵ đẩy | mm | 210 | ||
Lực đẩy về phía trước | kN | 110 | ||
Số lượng thanh đẩy | máy tính | 1+12 | ||
Dung tích bình dầu | l | 850 | ||
Kích thước máy (LxWxH) | m*m*m | 87x2.0x2.1 | ||
trọng lượng máy | tấn | 19 |
Hình ảnh sản phẩm