Sản phẩm: | Máy ép phun hỗn hợp tốc độ cao xô IML 20l 30l | Ejector đột quỵ: | 200mm |
---|---|---|---|
Trọng lượng tiêm (g): | 899 | chiều cao khuôn tối thiểu: | 350 |
Điểm bán hàng chính: | Năng suất cao | đường kính trục vít: | 70mm |
Dịch vụ sau bán hàng được cung cấp: | Video hỗ trợ kỹ thuật | ||
Điểm nổi bật: | Máy ép phun tốc độ cao IML 20l,máy ép phun tốc độ cao 30l,máy ép phun lai thùng |
Máy ép phun hỗn hợp tốc độ cao xô IML 20l 30l
1. Thiết kế khớp chéo năm điểm mới với hành trình nhả lớn và không gian cho bốn hàng.
2. Thanh giằng bằng thép hợp kim hiệu suất cao với hệ thống chắc chắn và lực đồng đều.
3. Thiết kế cạp gia cố để đảm bảo phun áp suất cao mà không bị biến dạng.
4. Hai xi lanh phun nhanh.Mỗi vòi phun được ấn vào cổng tiêm tương ứng để đảm bảo silicone không bị rò rỉ.
5. Bơm biến lưu lượng cao hiệu quả cao để giảm tiêu thụ điện năng.
6. Máy chính sử dụng hệ thống điều khiển máy vi tính tiên tiến với màn hình lớn của Trung Quốc và màn hình cảm ứng thương hiệu nổi tiếng nhập khẩu, và máy phụ sử dụng hệ thống điều khiển lập trình PLC.
7. Tự chẩn đoán lỗi và chức năng cài đặt cảnh báo tự động mới nhất.
8. Thích hợp để sản xuất các sản phẩm silicon thông thường và các sản phẩm silicon được tháo khuôn hoàn toàn tự động.Điều này bao gồm các sản phẩm dành cho trẻ em, sản phẩm y tế và sản phẩm lặn.
Sự chỉ rõ
MẶT HÀNG | Đơn vị | LS450HE | |
ĐƠN VỊ TIÊM |
Đường kính trục vít | mm | 70/80/90 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 20 | |
Khối lượng bắn (Lý thuyết) | cm³ | 1323/ 1608/ 2036 | |
trọng lượng bắn | g | 899/ 1174/ 1486 | |
tỷ lệ tiêm | cm³/s | 1924/ 2513/ 3181 | |
tốc độ tiêm | mm/giây | 500 | |
áp suất phun | quán ba | 2306/ 1766/ 1395 | |
Tỷ lệ hóa dẻo (ps) | g/giây | 105/ 129/ 155 | |
ĐƠN VỊ KẸP | Lực kẹp (Lý thuyết) | KN | 4500 |
Đột quỵ mở | mm | 1000 | |
khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 730*730 | |
Chiều cao tối đa | mm | 850 | |
Chiều cao tối thiểu | mm | 350 | |
Ejector đột quỵ | mm | 200 | |
lực đẩy | KN | 150 | |
NGƯỜI KHÁC | Bồn chứa dầu | l | 900 |
Công suất động cơ servo | KW | 127 | |
Lò sưởi | KW | 29/ 37.2/ 42.9 | |
Kích thước máy (l * w * h) | m | 7.0*2.3*2.3 | |
Trọng lượng máy (xấp xỉ) | t | 21 |
Hình ảnh sản phẩm
Hồ sơ công ty