Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-280GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun CWI-280GB với cài đặt thời gian gia nhiệt tự động trong vòng một tuần | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc tự động 240mm,máy đúc tự động 80Kn,máy ép phun điện 170mm |
Ưu điểm sản phẩm
Mở và đóng khuôn với điều khiển vòng kín 5 tốc độ cung cấp vị trí mở khuôn chính xác.
Tiêm với điều khiển vòng kín 5 phân đoạn.
Giữ áp suất với điều khiển vòng kín 5 đoạn.
Ba loại chế độ chuyển đổi để giữ áp suất: thời gian, thời gian + vị trí và thời gian + áp suất.
Sạc với 5 phân đoạn, áp suất ngược với điều khiển vòng kín.
Nhiệt độ được điều khiển bởi AUTO + PID để đảm bảo chính xác.
Màn hình màu rõ nét cao hiển thị thông tin.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-280GB | ||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 2800 | |||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 630*630 | ||||||
Max.Daylight(mm) | 600 | ||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 650 | ||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 240 | ||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 915x915 | ||||||
Hành trình đẩy (mm) | 170 | ||||||
Lực đẩy (Kn) | 80 | ||||||
Đầu phun định lượng | 13 | ||||||
đơn vị tiêm | 1100D | 1700D | |||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 50 | 55 | 60 | 55 | 70 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 23.3 | 21 | 23.1 | 21 | 19,5 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 487 | 589 | 820 | 962 | 1115 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 448 | 542 | 754 | 885 | 1026 | ||
Áp suất phun (MPa) | 231 | 191 | 215 | 183 | 158 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 128 | 95 | |||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 251 | 304 | 268 | 315 | 365 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 220 | 180 | |||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 36 | |||||
công suất bơm (L/phút) | 220 | ||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 15,9 | 22,4 | |||||
Trọng lượng máy (kg) | 11.8 | ||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 6375X1650X2250 |
Ép phun là một quá trình tuần hoàn, mỗi chu kỳ chủ yếu bao gồm: cấp liệu định lượng-làm nóng chảy và làm dẻo-áp suất phun-làm đầy và làm mát-mở khuôn và lấy các bộ phận.Sau khi lấy phần nhựa ra, khuôn lại được đóng lại cho chu trình tiếp theo.
Thời gian của quá trình ép phun Ouco là 18 giây.
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty