Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-350GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 1 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa căng nhựa tùy chỉnh 450 T Thời gian nóng chảy ít hơn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa 450 T,máy ép nhựa 350GB,máy thổi căng 300mm |
Tấm thép gia cường và ống vuông cho khung máy Chuyển đổi, ống lót và trục lăn được tăng cường Thanh giằng được sản xuất từ thép chất lượng cao Khoảng mở khuôn và hành trình đẩy dài hơn và lực đẩy mạnh hơn Di chuyển trục lăn sử dụng ống lót không cần bôi trơn
1. vít thùng, nhựa nóng chảy nhanh nên giảm thời gian nóng chảy.
2. Vòi phun và thiết kế kết nối mặt bích phía trước nằm bên trong
3. vị trí, dẫn đến kết nối tốt hơn, khó bị rò rỉ và có thể
4. chịu được áp suất cao và phun tốc độ cao.
Kiểu mẫu | CWI-450GB | CWI-600GB | ||||||||||||
Thiết bị kẹp | 锁模力Kn | lực kẹp (kN) | 4500 | 3500 | ||||||||||
拉杆间距mm | Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 820×820 | 710×710 | |||||||||||
开模最大开距mm | Hành trình kẹp | 790 | 680 | |||||||||||
最大模厚mm | tối đa.độ dày khuôn (mm) | 800 | 720 | |||||||||||
最小模厚mm | tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 300 | 260 | |||||||||||
模板尺寸mm | Kích thước trục lăn W×L (mm) | 1170×1170 | 1020×1020 | |||||||||||
顶出长度mm | Hành trình phun (mm) | 220 | 200 | |||||||||||
顶出力Kn | Lực đẩy (Kn) | 113 | 80 | |||||||||||
顶针数 | Đầu phun định lượng | 13 | 13 | |||||||||||
2800D | 4000D | 4000D | 6600D | |||||||||||
thiết bị tiêm | 螺杆直径mm | Đường kính vít (mm) | 70 | 75 | 80 | 80 | 85 | 90 | 80 | 85 | 90 | 90 | 100 | 110 |
螺杆长径比 | Tỷ lệ L/D trục vít | 22,8 | 21 | 19.7 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22.3 | 21 | 19.8 | 22,9 | 21 | 19.4 | |
理论射胶容积cm3 | Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 1385 | 1590 | 1809 | 2060 | 2325 | 2607 | 2060 | 2325 | 2607 | 3052 | 3768 | 4559 | |
注射重量 (Tái bút)g | Trọng lượng bắn (PS)g | 1274 | 1462 | 1664 | 1873 | 2115 | 2371 | 1895 | 2139 | 2398 | 2808 | 3467 | 4195 | |
注塑压力Mpa | Áp suất phun (MPa) | 204 | 178 | 156 | 204 | 180 | 161 | 204 | 180 | 161 | 215 | 176 | 144 | |
注射速度mm/giây | Tốc độ phun (mm/s) | 135 | 107 | 119 | 90 | |||||||||
注塑速率cm3/S | Tốc độ phun (cm3/s) | 517 | 596 | 676 | 539 | 608 | 682 | 583 | 660 | 739 | 620 | 765 | 926 | |
螺杆最大转速vòng/phút | Tốc độ trục vít (rpm) | 240 | 160 | 180 | 150 | |||||||||
Khác | 油泵电机功率Kw | Công suất động cơ | 36+34 | 36+36 | ||||||||||
油泵排量L/phút | 396 | 400 | ||||||||||||
电热功率Kw | điện nóng | 30.2 | 43,9 | 43,9 | 46,9 | |||||||||
机器净重tấn | Trọng lượng máy | 20 | 32 | |||||||||||
机器尺寸(长×宽×高)mm | Kích thước máy L×W×H (mm) | 7960×2100×2460 | 10000×2320×2470 |
Màn hình dọc có thể hiển thị đồng thời nhiều dữ liệu hơn trong màn hình chính, khác với màn hình truyền thống
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty