Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-HS-530T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép phun tốc độ cao công suất cao OUCO-HS 530T với hành trình mở khuôn lớn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun trục vít 530Ton,Máy ép phun trục vít 800mm,máy phun tốc độ cao 210mm |
OUCO đã thiết kế trục khuỷu Outflip cho HS-530T,Điều này cho phép chúng tôi có nhiều hành trình mở hơn so với thiết kế thông thường, vì vậy khách hàng có thể chọn kiểu máy có lực kẹp ít hơn, giúp họ tiết kiệm được rất nhiều tiền.Bốn xi lanh trên trục khuỷu của chúng tôi có thể di chuyển theo đường thẳng với sự đồng bộ hóa tốt, giúp giảm mức tiêu thụ điện năng.
Ưu điểm sản phẩm
Kẹp tâm cong ép thẳng ra ngoài giúp khuôn mẫu không bị biến dạng và truyền 100% lực kẹp của khuôn.
Thiết kế công suất mô-đun cực lớn.
Hợp tác với các nhà sản xuất hệ thống thủy lực nổi tiếng, lưu lượng lớn, độ ồn thấp, hiệu suất ổn định.
Hệ thống bôi trơn đầy đủ mô-đun, bôi trơn tự động, dễ vận hành và kéo dài tuổi thọ của máy ép phun
Thông số
KIỂU MẪU | HS-530T | |||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 5300 | ||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 860*760 | |||||
Max.Daylight(mm) | 1000 | |||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 800 | |||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 300 | |||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 860*760 | |||||
Hành trình đẩy (mm) | 210 | |||||
Lực đẩy (Kn) | 110 | |||||
Đầu phun định lượng | 1+12 | |||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 100 | ||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 22 | |||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 3332 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 3057 | |||||
Áp suất phun (MPa) | 113 | |||||
Tốc độ phun (g/s) | 3057 | |||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 1247 | |||||
Tốc độ trục vít (rpm) | 0-200 | |||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 95 | ||||
công suất bơm (ml/r) | 125+125 | |||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 41 | |||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 19 | |||||
Kích thước máy L×W×H (m*m*m) | 8.7*2.0*2.1 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty