Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-1700S III |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa tường mỏng tốc độ cao 170 tấn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa 170 tấn,Máy ép nhựa tường mỏng,Máy làm thùng tốc độ cao |
Độ bền cao hơn đạt được thông qua cấu trúc kẹp được tối ưu hóa - thiết kế trục lăn được tối ưu hóa để phân tán ứng suất.
Tạm dừng chính xác và chuyển động mượt mà và nhanh chóng được hỗ trợ bởi chuyển đổi tăng cường.
Hệ thống bôi trơn áp suất cao được sử dụng trong bộ phận kẹp để hỗ trợ bảo vệ máy trong quá trình sản xuất tốc độ cao.
Vỏ thép được xử lý nhiệt đặc biệt của công tắc cho phép chống mài mòn cao hơn.
Khung có độ cứng cao hỗ trợ cấu trúc kẹp được tối ưu hóa chuyển động trơn tru.
Thiết kế trục lăn được tối ưu hóa để phân tán ứng suất- Tạm dừng chính xác và chuyển động mượt mà và nhanh chóng được hỗ trợ bởi chuyển đổi tăng cường.
Hệ thống bôi trơn áp suất cao được sử dụng trong bộ phận kẹp để hỗ trợ bảo vệ máy trong quá trình sản xuất tốc độ cao.
Vỏ thép được xử lý nhiệt đặc biệt của công tắc cho phép khả năng chống mài mòn cao hơn- Khung có độ cứng cao hỗ trợ chuyển động trơn tru.
Thông số
KIỂU MẪU | CWI-1700SIII | |||||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 17000 | ||||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight(mm) | 3300 | |||||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 1500 | |||||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 700 | |||||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
Hành trình đẩy (mm) | 400 | |||||||||
Lực đẩy (Kn) | 341 | |||||||||
Đầu phun định lượng | 25 | |||||||||
đơn vị tiêm | 18000I | |||||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 130 | 140 | 150 | ||||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 22,6 | 21 | 19.6 | |||||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
Áp suất phun (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
Tốc độ phun (mm/s) | 74 | |||||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
Tốc độ trục vít (g/s) | 10-125 | |||||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 100 | ||||||||
công suất bơm (L/phút) | 750 | |||||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 50+50+50+7,5 | |||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 85 | |||||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty