Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-S130T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa thông minh 130 T của Đức với thiết kế được tối ưu hóa cho PVC | Gia công nhựa: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa PVC 130Ton,Máy ép nhựa PVC 25 mm,máy ép phun của Đức SGS |
Thông tin chi tiết sản phẩm
Hệ thống mới
Áp suất hệ thống được nâng cấp từ 16 MPa lên 17,5 MPa, và dòng chảy của hệ thống thủy lực được nâng cấp và nâng cấp với quán tính thấp và hệ thống servo phản ứng cao.Với các đặc điểm của đường kính ống lớn, chiều dài ống ngắn, phản ứng nhanh, tiếng ồn thấp và công suất mạnh, tốc độ phun được cải thiện hoàn toàn.
bộ phận kẹp
1. Thiết kế tối ưu hóa cấu trúc kẹp khuỷu tay năm điểm, với hiệu quả kẹp trung tâm tốt, hành trình mở lớn, ứng suất tiếp xúc của chốt trục thấp, phù hợp hơn cho việc tạo hình sản phẩm có khoang sâu.Máy này có chu trình sấy ngắn hơn.
2. Tấm vuông có độ cứng cực cao + thiết kế cấu trúc thanh giằng, phù hợp với tiêu chuẩn thiết kế khuôn quốc tế, cải thiện khả năng thích ứng của khuôn, giảm ứng suất chính, lực tấm đồng đều hơn, kéo dài tuổi thọ của thanh giằng, đồng thời lắp và bảo vệ hiệu quả hơn khuôn.
3. Cấu trúc công tắc được tối ưu hóa giúp cải thiện tuổi thọ của máy và giảm chi phí bảo trì.Bộ phận phóng được trang bị thiết bị rút cưỡng bức theo tiêu chuẩn, với hành trình phóng dài hơn và vị trí phóng có thể điều chỉnh tự do.
4. Cấu trúc an toàn cơ khí mới treo bên, vận hành thuận tiện hơn và an toàn hơn khi sử dụng.
thiết bị tiêm
1. Đế phun được đúc nguyên khối.Cấu trúc phun mới có khả năng chống hồi dầu thấp hơn.Cấu hình tiêu chuẩn của dẫn hướng ống lót và áp suất ngược điện tử với chức năng vòng kín giúp giảm ma sát để vận hành máy mượt mà hơn và cải thiện độ chính xác phun lặp lại của sản phẩm.
2. Thiết kế vít và thùng được tối ưu hóa với vít mạ và lưỡng kim tiêu chuẩn và tăng độ dày thành thùng.Truyền động trục vít thông qua kết nối spline, giúp trục vít quay với lực đều hơn.Nó cải thiện khả năng hóa dẻo và độ chính xác của tiêm.
3. Ống không hàn tránh rò rỉ dầu hiệu quả;bộ lọc hút tự làm kín thuận tiện hơn cho việc bảo trì và bộ lọc bỏ qua có độ chính xác cao giúp cải thiện độ sạch của dầu.
4. Thiết kế hệ thống bôi trơn dầu mỏng tự động đảm bảo bôi trơn đầy đủ và mượt mà hơn.Thiết kế bơm bôi trơn tích hợp, tiết kiệm không gian giá đỡ và cải thiện an toàn vận chuyển.
Hệ thống điều khiển điện
1. Hệ thống điện servo thế hệ mới tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường hơn;tăng sức mạnh của hệ thống truyền động động cơ bơm dầu, rút ngắn chu kỳ đúc sản phẩm và mở rộng quy trình đúc.
2. Hệ thống điều khiển điện tử tiên tiến, bảng điều khiển lớn hơn, công việc ổn định và đáng tin cậy hơn, độ chính xác vận hành cao hơn và mức độ bảo vệ an toàn.
Chức năng hệ thống quản lý Internet thông minh theo xu hướng Công nghiệp 4.0 mở ra kỷ nguyên mới của nhà máy thông minh
3. Công tắc xoay hỗ trợ mở cửa và ngắt điện, nâng cấp an toàn mới đạt tiêu chuẩn CE.
Ngày kỹ thuật
|
S100/i180 |
S100/i390 | S130/i520 | S160/i650 | S200/i810 | S250/i1000 | S300/i1620 | S350/i2300 | ||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
đơn vị tiêm | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Một | b | C | Đ. | |||||||
đường kính trục vít | mm | 22 | 25 | 28 | 32 | 36 | 40 | 36 | 40 | 45 | 40 | 45 | 50 | 45 | 50 | 55 | 50 | 55 | 60 | 55 | 60 | 65 | 60 | 6570 | 75 | |||||||
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 21 | 21 | 21 | 23,6 | 21 | 21 | 23.3 | 21 | 21 | 22,5 | 20 | 20 | 22.2 | 20 | 20 | 22 | 20 | 20 | 21.8 | 20 | 20 | 21,6 | 20 | 20 | 18,6 | ||||||
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 41 | 53 | 67 | 144 | 183 | 226 | 203 | 251 | 318 | 282 | 357 | 441 | 357 | 441 | 534 | 490 | 593 | 706 | 688 | 819 | 962 | 989 | 1161 | 1346 | 1546 | ||||||
Trọng lượng tiêm (PS) | g | 38 | 49 | 61 | 131 | 167 | 206 | 185 | 228 | 289 | 257 | 325 | 402 | 325 | 402 | 486 | 446 | 540 | 643 | 626 | 746 | 875 | 900 | 1056 | 1225 | 1407 | ||||||
áp suất phun | MPa | 439 | 340 | 271 | 239 | 189 | 153 | 230 | 186 | 147 | 234 | 185 | 150 | 229 | 186 | 153 | 236 | 194 | 163 | 239 | 201 | 171 | 233 | 198 | 171 | 149 | ||||||
tốc độ tiêm | g/giây | 48 | 63 | 79 | 71 | 90 | 111 | 94 | 116 | 147 | 130 | 164 | 203 | 167 | 206 | 249 | 204 | 247 | 294 | 232 | 276 | 324 | 312 | 367 | 425 | 488 | ||||||
khả năng hóa dẻo | g/giây | 3.2 | 4.6 | 6.3 | 9 | 12 | 16 | 12 | 18 | 24 | 12 | 17 | 22 | 20 | 24 | 31 | 24 | 31 | 40 | 31 | 38 | 45 | 40 | 48 | 56 | 62 | ||||||
tốc độ trục vít | vòng/phút | 300 | 250 | 270 | 230 | 210 | 210 | 210 | 200 | |||||||||||||||||||||||
Đơn vị kẹp | ||||||||||||||||||||||||||||||||
lực kẹp | KN | 1000 | 1300 | 1600 | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | ||||||||||||||||||||||||
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 350 | 410 | 470 | 540 | 580 | 650 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tối đa | mm | 400 | 460 | 550 | 600 | 650 | 700 | 750 | ||||||||||||||||||||||||
Chiều cao tối thiểu | mm | 150 | 150 | 180 | 200 | 250 | 250 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 360x360 | 420x420 | 470x470 | 530x530 | 580x580 | 630x630 | 720x720 | ||||||||||||||||||||||||
Lực đẩy thủy lực | KN | 49 | 49 | 67 | 67 | 87 | 87 | 125 | ||||||||||||||||||||||||
Hành trình phun thủy lực | mm | 120 | 120 | 150 | 150 | 160 | 160 | 180 | ||||||||||||||||||||||||
số đẩy | N | 5 | 5 | 5 | 9 | 13 | 13 | 13 | ||||||||||||||||||||||||
Khác | ||||||||||||||||||||||||||||||||
áp suất bơm | MPa | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | 17,5 | |||||||||||||||||||||||
lái xe điện | KW | 15 | 15 | 22 | 30 | 30 | 37 | 45 | 55 | |||||||||||||||||||||||
Công suất sưởi ấm | KW | 7 | 10,5 | 10,95 | 12,95 | 13,55 | 16,83 | 18.15 | 23 | |||||||||||||||||||||||
Kích thước máy | tôi | 4,16x1,18x1,78 | 4,23x1,18x1,81 | 4,53x1,25x1,95 | 5.30x1.34x2.10 | 5,70x1,47x2,17 | 6,04x1,60x2,28 | 7,14x1,75x2,4 | 7.4x1.9x2.3 | |||||||||||||||||||||||
trọng lượng máy | t | 3.1 | 3.3 | 4 | 5.1 | 7.4 | 9 | 10 | 14,5 | |||||||||||||||||||||||
Dung tích bình dầu | l | 235 | 235 | 253 | 270 | 280 | 300 | 400 | 680 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty