Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-PV298T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa PVC OUCO 298 tấn với cấu hình trục vít tiêu chuẩn | Gia công nhựa: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun điện 298 tấn,máy ép phun điện CE,máy ép phun vít 60mm |
OUCO là nhà máy chuyên cung cấp một trong những công ty dẫn đầu thị trường về cung cấp máy móc để gia công khuôn ép nhựa PVC.
Các loại PVC cứng hiện đại cũng kém ổn định nhiệt hơn và PVC mềm thường có thể được xử lý trên các máy ép phun tiêu chuẩn.OUCO áp dụng các cấu hình vít tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.PVC cứng yêu cầu áp dụng máy móc đặc biệt, chúng tôi có chuyên môn để tùy chỉnh nhằm đảm bảo điều kiện xử lý tối ưu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
đơn vị tiêm | ||
đường kính trục vít | mm | 60 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 20.6 |
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 820 |
Trọng lượng tiêm (PVC) | g | 984 |
áp suất phun | MPa | 168 |
tỷ lệ tiêm | g/giây | 324 |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 52 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 180 |
Đơn vị kẹp | ||
lực kẹp | KN | 2980 |
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 600 |
Chiều cao tối đa | mm | 690 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 230 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 605x590 |
Lực đẩy thủy lực | KN | 80 |
Hành trình phun thủy lực | mm | 150 |
số đẩy | N | 13 |
Khác | ||
áp suất bơm | MPa | 16 |
Động cơ / Công suất truyền động | KW | 30 |
Công suất sưởi ấm | KW | 18.15 |
Kích thước máy | tôi | 6.5x2.15x2.08 |
trọng lượng máy | t | 8.2 |
6Dung tích bình dầu | l | 415 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty