Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-PV730T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa PVC chất lượng cao OUCO 730, quy trình đúc nhanh | Gia công nhựa: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | Tình trạng: | Mới |
thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày | ||
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa PVC SGS,Máy ép nhựa PVC 90mm,Máy ép nhựa nhanh 730Ton |
OUCO là nhà máy chuyên cung cấp một trong những công ty dẫn đầu thị trường về cung cấp máy móc để gia công khuôn ép nhựa PVC.
Các loại PVC cứng hiện đại cũng kém ổn định nhiệt hơn và PVC mềm thường có thể được xử lý trên các máy ép phun tiêu chuẩn.OUCO áp dụng các cấu hình vít tiêu chuẩn để đáp ứng nhu cầu của khách hàng.PVC cứng yêu cầu áp dụng máy móc đặc biệt, chúng tôi có chuyên môn để tùy chỉnh nhằm đảm bảo điều kiện xử lý tối ưu.
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Vật liệu PVC với thiết kế vít + thùng đặc biệt và thêm quạt để làm mát thùng để tránh vật liệu quá nóng và luyện cốc;
2. Thêm một loại động cơ dầu lớn hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa dẻo và đúc vật liệu PVC;
3. Chiều rộng cửa an ninh mở rộng để lắp đặt khuôn các bộ phận PVC tốt hơn, thích hợp để dễ dàng lắp đặt các khuôn bộ phận PVC (thùng chiết lõi);
4. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc biệt cho ép phun nhựa PVC, không chỉ cho việc sửa đổi trục vít và thùng, mà còn cho hệ thống thủy lực hoàn chỉnh và các giải pháp đặc biệt cho thiết bị phun.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
đơn vị tiêm | ||
đường kính trục vít | mm | 90 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 21 |
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 2799 |
Trọng lượng tiêm (PVC) | g | 3359 |
áp suất phun | MPa | 184 |
tỷ lệ tiêm | g/giây | 564 |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 90 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 125 |
Đơn vị kẹp | ||
lực kẹp | KN | 7300 |
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 950 |
Chiều cao tối đa | mm | 960 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 400 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 1000x950 |
Lực đẩy thủy lực | KN | 200 |
Hành trình phun thủy lực | mm | 280 |
số đẩy | N | 17 |
Khác | ||
áp suất bơm | MPa | 16 |
Động cơ / Công suất truyền động | KW | 30x2 |
Công suất sưởi ấm | KW | 42 |
Kích thước máy | tôi | 9,67x3,05x2,95 |
trọng lượng máy | t | 33.2 |
Dung tích bình dầu | l | 1136 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty