Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-170GB |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa lai nhựa PVC nhỏ 170 tấn | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun lai 170 tấn,máy ép phun lai 80Kn,máy ép nhựa PVC 260mm |
Ưu điểm sản phẩm
Cấu trúc kẹp hai trục giúp chiếm ít không gian sàn hơn và hành trình mở khuôn lâu hơn.
Khoảng cách đóng khuôn ngắn, độ cứng tốt, ít biến dạng trục lăn.
thiết lập lực đóng khuôn thuận tiện và chính xác giúp bảo vệ khuôn và kéo dài tuổi thọ khuôn.
Một bộ phận kẹp có thể được kết hợp với một số loại bộ phận phun và vít để phù hợp với các yêu cầu đúc khác nhau.
Cấu trúc phun cân bằng hai xi-lanh.
Toàn bộ bộ phận phun tiến và lùi có thể cân bằng hai xi-lanh, phù hợp với đường ray tuyến tính làm cho nó ít biến dạng hơn và chuyển động trơn tru.
Thông số
KIỂU MẪU | 170 | |||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 710x710 | |||||||
Max.Daylight(mm) | 680 | |||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 720 | |||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 260 | |||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 1020x1020 | |||||||
Hành trình đẩy (mm) | 200 | |||||||
Lực đẩy (Kn) | 80 | |||||||
Đầu phun định lượng | 13 | |||||||
đơn vị tiêm | 1700D | 2800D | ||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 60 | 65 | 70 | 70 | 75 | 80 | |
Tỷ lệ L/D trục vít | 22,8 | 21 | 19,5 | 22.3 | 21 | 19.8 | ||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 820 | 962 | 1115 | 1385 | 1590 | 1809 | ||
Trọng lượng bắn (PS) g | 754 | 885 | 1026 | 1274 | 1462 | 1664 | ||
Áp suất phun (MPa) | 215 | 183 | 158 | 204 | 178 | 156 | ||
Tốc độ phun (mm/s) | 121 | 95 | ||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 341 | 400 | 464 | 365 | 419 | 477 | ||
Tốc độ trục vít (rpm) | 200 | 160 | ||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 48 | ||||||
công suất bơm (L/phút) | 275 | |||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 22,4 | 30.2 | ||||||
Trọng lượng máy (kg) | 13 | |||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 6750x1920x2350 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty