Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI360GK |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy ép nhựa tùy chỉnh OUCO CWI-360GK SGS tốc độ cao | Kiểu: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa OUCO tùy chỉnh,Máy ép nhựa 55mm,Máy ép nhựa 3600kN |
Máy ép phun OUCO CWI-360GK sử dụng hệ thống điều khiển kỹ thuật số tiên tiến, có nhiều bộ xử lý CPU và được trang bị các chức năng hệ thống cảnh báo và phát hiện lỗi tự động.
Áp dụng hệ thống sưởi hồng ngoại, máy có hiệu suất ổn định, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường.
Thanh kéo sử dụng cấu trúc có độ cứng cao để nâng cao tuổi thọ của máy và nâng cao hiệu quả công việc.
Ưu điểm sản phẩm
Tốc độ phun keo nhanh, hiệu quả cao và ổn định
Độ chính xác lặp lại cao, đầu ra sản phẩm ổn định và ít bị biến dạng
Hệ thống điều khiển hàng đầu thế giới đáp ứng nhu cầu sản xuất chính xác cao
Tiết kiệm năng lượng và bảo vệ môi trường, tiết kiệm chi phí
Thông số
NGƯỜI MẪU | CWI-360GK | ||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 3600 | |||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 740*740 | ||||
Max.Daylight(mm) | 680 | ||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 720 | ||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 260 | ||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 1090*1090 | ||||
Hành trình đẩy (mm) | 200 | ||||
Lực đẩy (Kn) | 80 | ||||
Đầu phun định lượng | 13 | ||||
đơn vị tiêm | 1100I | ||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 55 | 60 | ||
Tỷ lệ L/D trục vít | 21 | 19.3 | |||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 589 | 701 | |||
Trọng lượng bắn (PS) g | 542 | 645 | |||
Áp suất phun (MPa) | 191 | 160 | |||
Tốc độ phun (mm/s) | 294 | ||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 698 | 831 | |||
Tốc độ trục vít (rpm) | 300 | ||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 50+50 | |||
công suất bơm (L/phút) | 500 | ||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 15,9 | ||||
Trọng lượng máy (kg) | 14 | ||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 7100x2100x2175 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty