Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-CWI-1700S III |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
Tên sản phẩm: | Máy ép nhựa tường mỏng tốc độ cao 170Ton | Kiểu: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy Ép Nhựa Tường Mỏng,Máy Ép Nhựa 170Ton,Máy Ép Nhựa 140mm |
Cấu trúc kẹp độc đáo phân tán áp lực của tấm ép, do đó kéo dài tuổi thọ của nó.
Thiết bị kẹp được trang bị hệ thống bôi trơn áp suất cao, có thể bảo vệ tốt hơn cho máy móc trong quá trình sản xuất tốc độ cao.
Vỏ thép đặc biệt có khả năng chống mài mòn cao hơn.Giá đỡ có độ cứng cao có thể làm cho cấu trúc khóa hoạt động trơn tru hơn.
Thông số
NGƯỜI MẪU | CWI-1700S III | |||||||||
ĐƠN VỊ KẸP | lực kẹp (kN) | 17000 | ||||||||
Khoảng cách thanh giằng W×L (mm) | 1600*1400 | |||||||||
Max.Daylight(mm) | 3300 | |||||||||
tối đa.độ dày khuôn (mm) | 1500 | |||||||||
tối thiểuđộ dày khuôn (mm) | 700 | |||||||||
Kích thước trục lăn W×L (mm) | 2350*2150 | |||||||||
Hành trình đẩy (mm) | 400 | |||||||||
Lực đẩy (Kn) | 341 | |||||||||
Đầu phun định lượng | 25 | |||||||||
đơn vị tiêm | 18000I | |||||||||
đơn vị tiêm | Đường kính vít (mm) | 130 | 140 | 150 | ||||||
Tỷ lệ L/D trục vít | 22,6 | 21 | 19.6 | |||||||
Thể tích phun lý thuyết (cm3) | 8821 | 10231 | 11744 | |||||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 8027 | 9310 | 10687 | |||||||
Áp suất phun (MPa) | 203 | 175 | 152 | |||||||
Tốc độ phun (mm/s) | 74 | |||||||||
Tốc độ phun (cm3/s) | 978 | 1135 | 1303 | |||||||
Tốc độ trục vít (g/s) | 10-125 | |||||||||
Khác | Công suất động cơ (Kw) | 100 | ||||||||
công suất bơm (L/phút) | 750 | |||||||||
Công suất máy sưởi (Kw) | 50+50+50+7,5 | |||||||||
Trọng lượng máy (Tấn) | 85 | |||||||||
Kích thước máy L×W×H (mm) | 13500x3900x3250 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty