Tên sản phẩm: | OUCO 180T Máy đúc phun thủy lực hiệu suất cao | Loại: | Tự động hóa |
---|---|---|---|
Chức năng: | Sản xuất bộ phận nhựa | Động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | Máy thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy đúc phun nhựa 180T,Lunch Box máy đúc phun nhựa,Lunch Box máy đúc nhựa |
Là một nhà sản xuất máy đúc phun, chúng tôi luôn nhớ mang đến cho khách hàng các sản phẩm hiệu quả chi phí cao, để khách hàng có thể sử dụng chúng với sự yên tâm.Chúng tôi luôn cố gắng để đạt được điều này.Các công nhân nhà máy với công nghệ mạnh mẽ và trình độ chuyên môn cao cung cấp một sự đảm bảo vững chắc cho việc chế biến và sản xuất các sản phẩm chính xác cao.Mỗi mô hình có thể được trang bị 2-3 cấu trúc tiêm khác nhau theo yêu cầu sản phẩm của bạn, cố gắng để mang lại cho bạn lợi nhuận tối đa trên đầu tư.
Ưu điểm sản phẩm
OC-180HS là một máy đúc phun chính xác tốc độ cao thích hợp cho việc sản xuất các sản phẩm nhựa tường mỏng.một khuôn gia cố phù hợp để tạo ra các sản phẩm chính xác tường mỏng được sử dụng để tối ưu hóa cấu trúc cơ học tổng thể và cải thiện độ cứng của khuônSo với máy đúc phun thông thường, OC-180HS có chu kỳ đúc ngắn hơn, tải cơ khí và gắn kết máy nhẹ hơn,vận hành thiết bị suôn sẻ hơn và thiết kế bơm servo tiết kiệm năng lượng hơn.
Các thông số
Mô hình | OC180HS | |||||
Lực kẹp (kN) | 1800 | |||||
Khoảng cách giữa các thanh thắt (mm*mm) | 520*520 | |||||
Độ dày khuôn tối đa (mm) | 550 | |||||
Độ dày khuôn tối thiểu ((mm) | 200 | |||||
Dấu mở (mm) | 500 | |||||
Động cơ phun ra ((mm) | 140 | |||||
Lực phóng ra phía trước ((Kn) | 53 | |||||
Chiều kính vít ((mm) | 40 | |||||
Tỷ lệ L/D vít | 24 | |||||
Khối lượng tiêm lý thuyết (cm3) | 251 | |||||
Trọng lượng bắn (PS) g | 231 | |||||
Áp suất tiêm (MPa) | 256 | |||||
Tốc độ tiêm (mm/s) | 182 | |||||
TiêmTỷ lệ (g/s) | 229 | |||||
Sức mạnh động cơ (Kw) | 36 | |||||
Máy phun Quantily | 5 | |||||
Công suất sưởi ấm (Kw) | 10.9 | |||||
Trọng lượng máy (ton) | 6.5 | |||||
Kích thước máy L × W × H (m) | 5.455*1.620*1.820 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty