Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-PV1100T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa PVC để đóng gói trái cây và giỏ hàng có thể gập lại | Loại hình: | tự động hóa |
---|---|---|---|
Hàm số: | Sản xuất bộ phận nhựa | động cơ: | Tiết kiệm năng lượng Servo |
Màu sắc: | Hỗ trợ tùy chỉnh | Hiệu suất ổn định: | Thời gian chu kỳ ngắn |
Cách kẹp: | thủy lực | Gói vận chuyển: | FCL |
Điểm nổi bật: | Máy ép nhựa PVC 1100T,Máy ép nhựa PVC 120mm,máy ép nhựa SGS |
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Vật liệu PVC với thiết kế vít + thùng đặc biệt và thêm quạt để làm mát thùng để tránh vật liệu quá nóng và luyện cốc;
2. Thêm một loại động cơ dầu lớn hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa dẻo và đúc vật liệu PVC;
3. Chiều rộng cửa an ninh mở rộng để lắp đặt khuôn các bộ phận PVC tốt hơn, thích hợp để dễ dàng lắp đặt các khuôn bộ phận PVC (thùng chiết lõi);
4. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc biệt cho ép phun nhựa PVC, không chỉ cho việc sửa đổi trục vít và thùng, mà còn cho hệ thống thủy lực hoàn chỉnh và các giải pháp đặc biệt cho thiết bị phun.
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
đơn vị tiêm | ||
đường kính trục vít | mm | 120 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 20.2 |
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 6333 |
Trọng lượng tiêm (PVC) | g | 7600 |
áp suất phun | MPa | 150 |
tỷ lệ tiêm | g/giây | 1123 |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 134 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 110 |
Đơn vị kẹp | ||
lực kẹp | KN | 11000 |
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 1220 |
Chiều cao tối đa | mm | 1170 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 450 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 1160x1160 |
Lực đẩy thủy lực | KN | 245 |
Hành trình phun thủy lực | mm | 320 |
số đẩy | N | 21 |
Khác | ||
áp suất bơm | MPa | 16 |
Động cơ / Công suất truyền động | KW | 30x3 |
Công suất sưởi ấm | KW | 68,85 |
Kích thước máy | tôi | 12,55x3,25x3,5 |
trọng lượng máy | t | 56.3 |
Dung tích bình dầu | l | 2000 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty