Nguồn gốc: | Trung Quốc |
---|---|
Hàng hiệu: | OUCO |
Chứng nhận: | CE, ISO9001:2008, SGS |
Số mô hình: | OUCO-PV530T |
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 |
Giá bán: | Negotiable |
chi tiết đóng gói: | khỏa thân |
Thời gian giao hàng: | 2 tháng |
Điều khoản thanh toán: | T/T, Công Đoàn Phương Tây, L/C |
Khả năng cung cấp: | 500 bộ/năm |
tên sản phẩm: | Máy ép nhựa Pvc 530 tấn Thích hợp để dễ dàng lắp đặt khuôn mẫu các bộ phận Pvc | Gia công nhựa: | PP,PC,PVC |
---|---|---|---|
Áp dụng: | Nhà máy sản xuất, Thực phẩm & Đồ uống | Loại hình: | tự động hóa |
Sự bảo đảm: | 1 năm | máy móc: | Cung cấp |
Nguồn gốc: | Vô Tích, Trung Quốc | Điểm bán hàng: | Giá cả cạnh tranh |
Video gửi đi-kiểm tra: | Cung cấp | kiểu máy: | Nằm ngang |
Tình trạng: | Mới | thời gian dẫn: | khoảng 50 ngày |
Điểm nổi bật: | Máy ép phun hiệu suất cao 530 tấn,máy ép phun hiệu suất cao 80mm,máy ép phun tự động 150rpm |
Thông tin chi tiết sản phẩm
1. Vật liệu PVC với thiết kế vít + thùng đặc biệt và thêm quạt để làm mát thùng để tránh vật liệu quá nóng và luyện cốc;
2. Thêm một loại động cơ dầu lớn hơn để tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình hóa dẻo và đúc vật liệu PVC;
3. Chiều rộng cửa an ninh mở rộng để lắp đặt khuôn các bộ phận PVC tốt hơn, thích hợp để dễ dàng lắp đặt các khuôn bộ phận PVC (thùng chiết lõi);
4. Cung cấp các giải pháp kỹ thuật đặc biệt cho ép phun nhựa PVC, không chỉ cho việc sửa đổi trục vít và thùng, mà còn cho hệ thống thủy lực hoàn chỉnh và các giải pháp đặc biệt cho thiết bị phun.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT
BẢNG THÔNG SỐ KỸ THUẬT | ||
đơn vị tiêm | ||
đường kính trục vít | mm | 80 |
Tỷ lệ L/D trục vít | L/D | 20 |
Công suất tiêm theo lý thuyết | cm³ | 1860 |
Trọng lượng tiêm (PVC) | g | 2232 |
áp suất phun | MPa | 168 |
tỷ lệ tiêm | g/giây | 522 |
khả năng hóa dẻo | g/giây | 69 |
tốc độ trục vít | vòng/phút | 150 |
Đơn vị kẹp | ||
lực kẹp | KN | 5300 |
Hành trình tấm khuôn di chuyển | mm | 830 |
Chiều cao tối đa | mm | 830 |
Chiều cao tối thiểu | mm | 330 |
Khoảng cách giữa các thanh giằng | mm | 860x810 |
Lực đẩy thủy lực | KN | 181 |
Hành trình phun thủy lực | mm | 230 |
số đẩy | N | 17 |
Khác | ||
áp suất bơm | MPa | 16 |
Động cơ / Công suất truyền động | KW | 30x2 |
Công suất sưởi ấm | KW | 26,45 |
Kích thước máy | tôi | 8.1x2.54x2.5 |
trọng lượng máy | t | 19.9 |
Dung tích bình dầu | l | 969 |
Hình ảnh chi tiết
Hồ sơ công ty